試合結果(U10)
2028年度卒団の学年です。試合結果の一覧へ
最新の結果
2026/10/12(月)湘南読売杯@はまゆうGベスト4進出
| 寒川旭SC | 2-1 | 勝 |
| スカイブルー | 2-0 | 勝 |
2026/10/11(日)TRM@ライオンズグランド
| ライオンズ | 3-0 | 勝 |
| ライオンズ | 1-0 | 勝 |
| ライオンズ | 3-0 | 勝 |
| ライオンズ | 2-0 | 勝 |
| ライオンズ | 2-0 | 勝 |
2026/10/4(日)TRM@JERAパーク
| 大門FC | 1-0 | 勝 |
| 大門FC | 2-0 | 勝 |
| 大門FC | 2-2 | 分 |
| 大門FC | 4-0 | 勝 |
| 大門FC | 1-0 | 勝 |
| 大門FC | 4-0 | 勝 |
2026/9/13(日)ゴールデンTRM@田端スポーツ公園
| ゴールデン | 0-0 | 分 |
| ゴールデン | 0-1 | 負 |
| ゴールデン | 0-0 | 分 |
| ゴールデン | 0-4 | 負 |
| ゴールデン | 0-3 | 負 |
| ゴールデン | 0-1 | 負 |
2026/9/12(土)SL@はまゆうG
| スワ.SS | 8-0 | 勝 |
| 大津FCTRM | 4-0 | 勝 |
2026/9/5(土)メトロポリタン@日産追浜グランド
| 藤の木SC決勝トーナメント | 0-2 | 負 |
2026/8/30(日)ヨコハマメトロポリタンカップ@日産追浜グランド
| 磯子フレンズSC | 4-0 | 勝 |
| 港南台SC | 11-0 | 勝 |
2026/8/29(土)ヨコハマメトロポリタンカップ@日産追浜グランド
| サザンFC | 4-0 | 勝 |
| 駒林SC | 2-1 | 勝 |
2026/8/16(日)TRM@JERAパーク
| 深見 | 1-1 | 分 |
| 深見 | 2-3 | 負 |
| 深見 | 0-1 | 負 |
| 深見 | 2-1 | 勝 |
2026/8/1(土)TRM@井戸前グラウンド
| 清水西 | 0-1 | 負 |
| 清水西 | 0-0 | 分 |
| 清水西 | 2-0 | 勝 |
| 清水西 | 1-1 | 分 |
| 清水西 | 1-0 | 勝 |
2026/7/30(木)TRM@JERA
| アサスクA | 1-1 | 分 |
| アサスクB | 0-1 | 負 |
| アサスクA | 3-0 | 勝 |
| アサスクB | 3-1 | 勝 |
| アサスクA | 2-0 | 勝 |
| アサスクB | 2-2 | 分 |
2026/7/20(月)厚木ドリームズチャンピオンズカップ@中三田グランド6位
| FCパーシモン | 0-1 | 負 |
| KS FC | 2-1 | 勝 |
| アルボール | 1-4 | 負 |
2026/7/19(日)IOMフレンドリー大会@岩戸小学校
| TADOなかよしSC | 1-1 | 分 |
| 横須賀シーガルズFC | 0-1 | 負 |
| IOM | 3-0 | 勝 |
2026/7/18(土)SL@リーフスタジアム
| FC追浜 | 3-0 | 勝 |
| 津久井ペガサスブルー | 7-0 | 勝 |
2026/7/4(土)明浜スマイルカップ@はまゆうG4位
| 初声ジュニアFC | 2-0 | 勝 |
| FC夏島 | 4-0 | 勝 |
| あざみ野 | 2-0 | 勝 |
| 下河原 | 0-1 | 負 |
| 船越FC | 10-0 | 勝 |
| 野庭キッカーズ上位パート | 0-1 | 負 |
| 夏山SC上位パート | 1-5 | 負 |
2026/6/28(日)TADOなかよしカップ@リーフスタジアム3位
| 本町SC | 3-1 | 勝 |
| 鶴峰FC | 3-1 | 勝 |
| 夏山SC1位パート | 0-1 | 負 |
| 山王JFC3位決定戦 | 2-2(PK 3-2) | 勝 |
2026/6/21(日)久里浜杯@久里浜小学校3位
| 大楠少年サッカー友の会 | 2-0 | 勝 |
| koyo | 7-0 | 勝 |
| 横須賀鴨居SC1位パート | 2-2(PK 3-4) | 負 |
| 大津FC3位決定戦 | 1-0 | 勝 |
2026/6/13(土)シーガルズミニカップ@JERAふれあいグランド
| FCレガーレ | 0-1 | 負 |
| 等々力 | 0-1 | 負 |
| 横須賀シーガルズFC G | 2-4 | 負 |
| FICS | 3-4 | 負 |
2026/6/7(日)明浜杯@明浜小3位
| 深園 | 1-0 | 勝 |
| FC小坂 | 2-0 | 勝 |
| TADOなかよしSC | 1-0 | 勝 |
| FC津久井ペガサス | 2-1 | 勝 |
| ミキ | 1-0 | 勝 |
| FCパーシモン | 2-2 | 分 |
| ミキ3位決定戦 | 1-0 | 勝 |
2026/6/6(土)SL@はまゆうG
| 久里浜FC | 3-1 | 勝 |
| 横須賀鴨居SC | 7-0 | 勝 |
2026/5/31(日)ライオンズカップ@リーフスタジアム3位
| 横須賀鴨居SC3位決定戦 | 2-0 | 勝 |
2026/5/23(土)リーガ鷹@小田多目的グランド
| FC鷹 | 2-0 | 勝 |
| FC鷹TRM | 0-2 | 負 |
| FC鷹TRM | 1-1 | 分 |
| FC鷹TRM | 3-0 | 勝 |
| FC鷹TRM | 0-0 | 分 |
| FC鷹TRM | 0-2 | 負 |
2026/5/17(日)海老名さつき杯@今泉小学校準優勝
| 中新田FC決勝トーナメント | 2-0 | 勝 |
| 海老名クレッセル決勝トーナメント | 2-0 | 勝 |
| 寒川旭SC決勝 | 0-3 | 負 |
2026/5/16(土)海老名さつき杯@今泉小学校
| JESC | 6-0 | 勝 |
| 松田イレブン | 4-1 | 勝 |
| FCオリオン | 2-0 | 勝 |
2026/5/10(日)ライオンズ杯@はまゆうG
| 鷹取 | 4-0 | 勝 |
| 馬堀FCルンデ | 0-3 | 負 |
| 長浦少年サッカー友の会TRM | 0-1 | 負 |
| 横須賀鴨居SCTRM | 0-0 | 分 |
2026/5/5(火)足柄FCフレンドカップU-10@足柄市体育センター 人工芝グラウンド4位
| 足柄FCグリーン | 1-0 | 勝 |
| 大沢FC | 0-0 | 分 |
| 小松原FC | 0-1 | 負 |
| 足柄FCホワイト | 0-3 | 負 |
| 大野原FC | 2-0 | 勝 |
| ハリマオSC | 4-0 | 勝 |
| 成瀬SC | 0-1 | 負 |
| 綾南オレンジサッカー団 | 0-1 | 負 |
| amarelo SC | 2-0 | 勝 |
2026/5/4(月)ペガサスカップ@津久井小学校3位
| I.Oキッカーズ | 2-0 | 勝 |
| 武山キッカーズ・ジュニア | 1-2 | 負 |
| 三浦旭SC | 2-1 | 勝 |
| スワ・クラブサッカー愛好会 | 3-1 | 勝 |
2026/5/3(日)TRM明浜@明浜小学校
| FC夏島 | 1-0 | 勝 |
| FC夏島 | 0-0 | 分 |
| FC夏島 | 1-1 | 分 |
| FC夏島 | 4-0 | 勝 |
| FC夏島 | 1-0 | 勝 |
2026/5/2(土)FFCカップ@はまゆう公園優勝
| 横須賀鴨居SC | 3-0 | 勝 |
| 武山キッカーズ・ジュニア | 4-0 | 勝 |
| 六浦毎日SS | 5-0 | 勝 |
| 久里浜FC | 1-1 | 分 |
| 新林決勝 | 1-0 | 勝 |
2026/4/26(日)リーガ鷹@宇奈根多目的広場A
| KSC | 4-0 | 勝 |
| 中野島FC | 2-2 | 分 |
| KSCTRM | 2-0 | 勝 |
| 中野島FCTRM | 2-3 | 負 |
2026/4/19(日)ライオンズカップ@はまゆう公園
| 横須賀シーガルズFC | 2-2(PK 3-2) | 勝 |
| FC津久井ペガサスTRM | 8-0 | 勝 |
2026/4/12(日)TRM横浜深園SC@深谷通信隊跡地グラウンド
| 横浜深園SC | 1-0 | 勝 |
| 横浜深園SC | 2-0 | 勝 |
| 横浜深園SC | 5-2 | 勝 |
| 横浜深園SC | 6-0 | 勝 |
2026/4/11(土)TRM 武山キッカーズ交流試合@武山小学校
| 武山キッカーズ・ジュニア | 1-3 | 負 |
| 三浦旭SC | 3-0 | 勝 |
| 武山キッカーズ・ジュニア | 5-4 | 勝 |
| 三浦旭SC | 1-4 | 負 |
| 武山キッカーズ・ジュニア | 2-2 | 分 |
| 三浦旭SC | 3-2 | 勝 |
2026/4/5(日)町田JFC TRM@町田市緑ヶ丘グランド
| 町田JFC | 1-2 | 負 |
| 町田JFC | 1-6 | 負 |
| 町田JFC | 0-1 | 負 |
| 町田JFC | 0-4 | 負 |
2026/4/4(土)TRMミキFC新4年交流試合@多摩川河川敷丸子橋第3グランド川側コート
| ミキFC | 3-0 | 勝 |
| FC 50.4 | 2-1 | 勝 |
| ミキFC | 0-2 | 負 |
| FC 50.4 | 2-0 | 勝 |
| ミキFC | 0-1 | 負 |
| FC 50.4 | 6-0 | 勝 |
2026/3/22(日)鴨居杯@小原台小学校2位
| 横須賀鴨居SC | 0-0 | 分 |
| 品濃ウィングス | 2-1 | 勝 |
| I.O.M | 2-0 | 勝 |
| 三浦旭SC | 0-2 | 負 |
| 野庭キッカーズ | 1-3 | 負 |
2026/3/15(日)TRM@大楠中学校
| 大楠少年サッカー友の会 | 2-0 | 勝 |
| 大楠少年サッカー友の会 | 2-0 | 勝 |
| 大楠少年サッカー友の会 | 3-0 | 勝 |
| 大楠少年サッカー友の会 | 4-0 | 勝 |
2026/3/1(日)JGK葉山春季大会@南郷上ノ山公園
| FC六会湘南台 | 2-0 | 勝 |
| JGK山 | 3-0 | 勝 |
| JGK海 | 0-2 | 負 |
2026/2/28(土)FC六会湘南台杯@湘南台小学校グランド優勝
| 六会湘南台G | 11-0 | 勝 |
| 辻堂 | 4-0 | 勝 |
| 六会湘南台N | 1-1(PK 2-0) | 勝 |
2026/2/23(月)TRM@明浜小学校
| 大楠少年サッカー友の会 | 3-0 | 勝 |
| 大楠少年サッカー友の会 | 1-0 | 勝 |
| 大楠少年サッカー友の会 | 2-0 | 勝 |
| 大楠少年サッカー友の会 | 0-0 | 分 |
2026/2/15(日)藤沢カップ@大清水中学校
| 西鎌倉SC | 0-4 | 負 |
| 鶴嶺FC | 0-1 | 負 |
| 藤沢FC | 1-1(PK 3-2) | 勝 |
2026/2/14(土)TRM@ジェラパーク
| 大津FC | 2-0 | 勝 |
| 大津FC | 4-0 | 勝 |
| 大津FC | 7-0 | 勝 |
| 大津FC | 5-0 | 勝 |
2026/1/25(日)三浦半島大会@池子の森自然公園
| I.Oキッカーズ | 1-3 | 負 |
2026/1/18(日)三浦半島大会@池子の森自然公園
| 武山キッカーズ・ジュニア | 7-1 | 勝 |
2026/1/12(月)TRM@一色小学校
| 葉山JGK | 1-6 | 負 |
| 葉山JGK | 2-0 | 勝 |
| 葉山JGK | 0-2 | 負 |
| 葉山JGK | 1-0 | 勝 |
2025/12/20(土)BMカップ@金沢文庫小学校優勝
| あざみ野K Jr | 3-1 | 勝 |
| 黒滝SC | 4-1 | 勝 |
| FC杉田 | 2-0 | 勝 |
2025/12/7(日)マリノスくりはま商店街カップ@マリノススポーツパーク
| 横須賀シーガルズFC | 1-1(PK 3-1) | 勝 |
| 馬堀FCルンデ | 0-1 | 負 |
| 横須賀鴨居SC | 1-1(PK 3-4) | 負 |
2025/12/6(土)TRM@明浜小学校
| FC中原 | 0-0 | 分 |
| FC中原 | 4-0 | 勝 |
| FC中原 | 1-0 | 勝 |
| FC中原 | 4-1 | 勝 |
| FC中原 | 3-0 | 勝 |
2025/11/30(日)SL@明浜小学校
| 馬堀FCルンデ | 0-2 | 負 |
| 佐野ベアーズTRM | 0-1 | 負 |
| 馬堀FCルンデTRM | 0-0 | 分 |
| 佐野ベアーズTRM | 0-0 | 分 |
| 馬堀FCルンデTRM | 1-2 | 負 |
2025/11/29(土)マリノスくりはま商店街カップ@明浜小学校
| 大楠少年サッカー友の会 | 1-0 | 勝 |
| 佐野ベアーズ | 0-0 | 分 |
| スワSS | 2-1 | 勝 |
| 城北F | 3-0 | 勝 |
| 久里浜FC | 2-0 | 勝 |
| FC夏島 | 1-0 | 勝 |
| FC津久井ペガサス | 4-1 | 勝 |
| TADOなかよしSC | 1-1 | 分 |
2025/11/24(月)SL@はまゆうグラウンド
| 佐野ベアーズ | 1-3 | 負 |
| FC津久井ペガサスTRM | 1-1 | 分 |
| 佐野ベアーズTRM | 0-5 | 負 |
2025/11/22(土)TRM@小坂小学校
| FC小坂 | 1-1 | 分 |
| FC小坂 | 0-3 | 負 |
| FC小坂 | 1-0 | 勝 |
| FC小坂 | 0-4 | 負 |
2025/11/16(日)TRM@明浜小学校
| 葉山JGK | 0-1 | 負 |
| 葉山JGK | 0-3 | 負 |
| 葉山JGK | 0-4 | 負 |
| 葉山JGK | 0-2 | 負 |
2025/11/2(日)SL@野比小学校
| 横須賀シーガルズFC | 1-2 | 負 |
| 横須賀シーガルズFCTRM | 1-2 | 負 |
2025/10/19(日)ゴールデン杯@秋葉台公園球
| ゴールデンB | 0-5 | 負 |
| TCFC | 0-1 | 負 |
| 中野島FC | 0-0 | 分 |
| FCレガーレ | 0-6 | 負 |
2025/10/13(月)ルベント杯@大磯運動公園
| 湘南ルベントSC | 0-2 | 負 |
| FC鷹 | 1-3 | 負 |
| 足柄FC | 0-3 | 負 |
| 葉山JGK | 2-2 | 分 |
| ルベントB | 1-1 | 分 |
| 大豆戸FC | 0-2 | 負 |
| SCH FC | 0-2 | 負 |
| 野庭キッカーズ | 0-0 | 分 |
| 本町 | 0-2 | 負 |
2025/10/11(土)TRM@ゴールドクレストスタジアム鎌倉
| 西鎌倉SC | 0-5 | 負 |
| 西鎌倉SC | 2-0 | 勝 |
| 西鎌倉SC | 0-2 | 負 |
| 西鎌倉SC | 1-0 | 勝 |
2025/10/5(日)SL@鷹取小学校
| 追浜T | 2-2 | 分 |
| たかとりキッカーズ | 4-0 | 勝 |
| たかとりキッカーズTRM | 0-0 | 分 |
| 武山キッカーズ・ジュニアTRM | 1-1 | 分 |
| FC追浜TRM | 1-0 | 勝 |
2025/9/28(日)U9交流戦@秦野戸川公園 多目的広場A
| T.C.F.C | 3-0 | 勝 |
| SSTP | 2-0 | 勝 |
| 橘SC | 1-3 | 負 |
| FC東海岸 | 0-2 | 負 |
| SSTP | 5-3 | 勝 |
| 橘SC | 1-2 | 負 |
| FC東海岸 | 3-5 | 負 |
2025/9/20(土)横浜FC前座試合@ニッパツ三ッ沢球技場
| 信濃ウイングス | 0-2 | 負 |
| 信濃ウイングス | 2-0 | 勝 |
2025/9/14(日)大津杯@根岸小学校優勝
| 久里浜FC | 4-1 | 勝 |
| Miura.Koyo-SC | 5-0 | 勝 |
| 逗子 | 3-0 | 勝 |
| スワ・クラブサッカー愛好会 | 8-1 | 勝 |
2025/9/6(土)TRM@明浜小学校
| ベアーズ | 0-0 | 分 |
| IOM | 1-1 | 分 |
| ベアーズ | 1-0 | 勝 |
| IOM | 0-3 | 負 |
| ベアーズ | 2-0 | 勝 |
| IOM | 0-2 | 負 |
2025/8/3(日)中野島招待杯@東扇島東公園第二多目的広場
| FCパーシモン | 0-3 | 負 |
| あざみ野 | 0-4 | 負 |
| 中野島W | 0-9 | 負 |
| 東住吉SC | 1-4 | 負 |
| 中野島B | 1-1(PK 2-3) | 負 |
2025/7/27(日)FCゴールデンカップ@大庭スポーツ広場球技場天然芝グラウンド
| SCH | 0-0 | 分 |
| FCパーシモン | 1-1 | 分 |
| ゴールデンB | 0-1 | 負 |
| FCレガーレ | 0-1 | 負 |
2025/7/26(土)夏山SC杯@西金沢学園(旧釜利谷西小学校)
| 夏山SC | 1-1 | 分 |
| YSCC | 1-0 | 勝 |
| FC西柴 | 0-0 | 分 |
| TADOなかよしSC | 0-0 | 分 |
| YSCC | 2-0 | 勝 |
| 夏山SC | 1-1(PK 4-5) | 負 |
| TADOなかよしSC | 1-0 | 勝 |
2025/7/20(日)交流試合@下河原小学校
| 下河原W | 0-1 | 負 |
| 下河原G | 3-0 | 勝 |
| ACラゾーレ | 2-0 | 勝 |
| 下河原G | 2-0 | 勝 |
| ACラゾーレ | 1-0 | 勝 |
| 下河原G | 0-2 | 負 |
2025/7/12(土)笹音カップ@深谷通信隊跡地グラウンド2位パート優勝
| 天神湘南 | 1-0 | 勝 |
| エスフォルソB | 2-3 | 負 |
| 深園2位パート | 6-1 | 勝 |
| 海老名クレッセル2位パート | 1-1 | 分 |
2025/7/6(日)ライオンズ交流戦@ライオンズグラウンド
| ライオンズ | 2-0 | 勝 |
| ライオンズ | 0-0 | 分 |
| ライオンズ | 0-2 | 負 |
| ライオンズ | 1-1 | 分 |
| ライオンズ | 1-1 | 分 |
2025/7/6(日)ルースカップ@アオバスカイフィールド
| XFC | 0-2 | 負 |
| 馬堀FCルンデ | 1-3 | 負 |
| コンテンテ | 0-4 | 負 |
| I.Oキッカーズ | 1-1 | 分 |
| TADOなかよしSC | 0-2 | 負 |
2025/6/29(日)TRM@明浜小学校
| 大楠少年サッカー友の会 | 4-0 | 勝 |
| 湘南ルベントSC | 1-1 | 分 |
| 大楠少年サッカー友の会 | 3-0 | 勝 |
| 湘南ルベントSC | 2-0 | 勝 |
| 大楠少年サッカー友の会 | 5-0 | 勝 |
| 湘南ルベントSC | 0-1 | 負 |
2025/6/28(土)六会湘南台TRM@湘南台小学校
| FC六会湘南台 | 2-1 | 勝 |
| FC六会湘南台 | 5-0 | 勝 |
| FC六会湘南台 | 1-2 | 負 |
2025/6/21(土)SL@はまゆう
| FC津久井ペガサス | 6-0 | 勝 |
| 馬堀FCルンデ | 0-2 | 負 |
2025/6/14(土)SL@はまゆう
| 久里浜FCTRM | 4-1 | 勝 |
| 武山キッカーズ・ジュニアTRM | 7-0 | 勝 |
2025/6/8(日)マリノス主催交流戦@リーフ優勝
| マリノス② | 5-0 | 勝 |
| ALLZ② | 3-1 | 勝 |
| 横須賀シーガルズFC | 2-1 | 勝 |
| I.Oキッカーズ | 0-0(PK 5-4) | 勝 |
2025/5/24(土)スーパーリーグ@はまゆうグランド
| FC夏島 | 4-0 | 勝 |
| スワSS | 6-0 | 勝 |
| たかとりキッカーズTRM | 2-1 | 勝 |
2025/5/18(日)久里浜カップ@久里浜小学校
| 久里浜FC | 3-0 | 勝 |
| 大楠少年サッカー友の会 | 1-1 | 分 |
| 葉山JGK | 0-0(PK 2-3) | 負 |
| 長津田 | 1-0 | 勝 |
2025/5/11(日)明浜カップ@明浜小学校
| 野庭キッカーズ | 0-1 | 負 |
| FC東海岸 | 0-1 | 負 |
| 大津FC | 0-1 | 負 |
| 武山キッカーズ・ジュニア | 0-1 | 負 |
| 湘南ルベントSC | 0-3 | 負 |
| TADOなかよしSC | 1-1(PK 3-4) | 負 |
| 大津FC | 4-1 | 勝 |
2025/5/3(土)SFATサッカーフェス@伊勢原市総合運動公園2位
| 成瀬SS | 2-0 | 勝 |
| グランツ | 2-0 | 勝 |
| 蔦尾Jr | 1-0 | 勝 |
| SFAT ISEHARA SC | 0-1 | 負 |
2025/4/29(火)中原カップ@川崎市丸子橋第3広場
| 中原ネイビー | 2-0 | 勝 |
| 布田 | 3-0 | 勝 |
2025/4/27(日)ペガサスカップ@津久井小学校
| 馬堀FCルンデ | 0-1 | 負 |
| 三浦旭SC | 0-5 | 負 |
| FCレガーレ | 1-4 | 負 |
| 山崎SC | 5-0 | 勝 |
2025/4/20(日)スーパーリーグ@鷹取小学校
| 鷹取 | 2-0 | 勝 |
| I.OキッカーズTRM | 0-0 | |
| 武山キッカーズ・ジュニアTRM | 0-2 | 負 |
2025/4/12(土)武山K主催U9TRM@武山小
| 武山K | 1-0 | 勝 |
| 武山K | 1-0 | 勝 |
| 武山K | 3-0 | 勝 |
| 武山K | 3-0 | 勝 |
これまでの記録
U8 試合結果
3/22(土)ルベントTRM@植木小学校
| 湘南ルベントSC | 0-3 | 負 |
| 湘南ルベントSC | 2-0 | 勝 |
| 湘南ルベントSC | 0-2 | 負 |
| 湘南ルベントSC | 0-3 | 負 |
3/20(木)TRM@はまゆう公園
| 佐野ベアーズ | 0-0 | 分 |
| 佐野ベアーズ | 0-0 | 分 |
| 佐野ベアーズ | 0-1 | 負 |
| 佐野ベアーズ | 0-0 | 分 |
3/8(土)TRM@明浜小
| 初声ジュニアFC | 4-0 | 勝 |
| FC杉田 | 3-0 | 勝 |
| 初声ジュニアFC | 4-0 | 勝 |
| FC杉田 | 3-0 | 勝 |
| 初声ジュニアFC | 4-1 | 勝 |
| FC杉田 | 3-1 | 勝 |
2/24(祝月)TRM野庭キッカーズ@野庭すずかけ小
| 野庭キッカーズ | 0-2 | 負 |
| 野庭キッカーズ | 0-4 | 負 |
| 野庭キッカーズ | 0-3 | 負 |
| 野庭キッカーズ | 0-2 | 負 |
| 野庭キッカーズ | 0-4 | 負 |
2/22(土)六会湘南台杯@湘南台小学校
| GEOーX | 0-0 | 分 |
| 黒滝SC | 0-1 | 負 |
| 西鎌倉SC | 0-1 | 負 |
| 本町 | 0-2 | 負 |
| FC六会湘南台 | 0-0 | 分 |
2/16(日)IOリーグ@岩戸小学校
| TADOなかよしSC | 3-2 | 勝 |
| FC夏島 | 2-2 | 分 |
2/15(土)TRM@明浜小
| FC津久井ペガサス | 2-0 | 勝 |
| 武山キッカーズ・ジュニア | 1-2 | 負 |
| FC津久井ペガサス | 3-0 | 勝 |
| 武山キッカーズ・ジュニア | 0-3 | 負 |
| FC津久井ペガサス | 3-1 | 勝 |
| 武山キッカーズ・ジュニア | 0-0 | 分 |
2/1(土)三浦半島大会@はまゆうG
| I.Oキッカーズ | 0-2 | 負 |
1/19(日)三浦半島大会@池子森自然公園グラウンド
| AFC夏島 | 5-1 | 勝 |
12/22(日)TRM@明浜小学校
| 六浦毎日SS | 0-0 | 分 |
| 六浦毎日SS | 3-0 | 勝 |
| 六浦毎日SS | 2-0 | 勝 |
| 六浦毎日SS | 2-1 | 勝 |
| 六浦毎日SS | 2-1 | 勝 |
12/22(日)明浜レッド低学年大会@岩戸小学校
| 武山オレンジ | 1-4 | 負 |
1/13(祝月)TRM@明浜小学校TADO3-1〇
| I.Oキッカーズ | 3-2 | 勝 |
| TADOなかよしSC | 1-1 | 分 |
| I.Oキッカーズ | 2-0 | 勝 |
| TADOなかよしSC | 1-0 | 勝 |
| I.Oキッカーズ | 1-1 | 分 |
12/14(土)低学年大会@武山小学校
| FC津久井ペガサス | 8-0 | 勝 |
| FC夏島 | 5-3 | 勝 |
| 鴨居レッズ | 0-6 | 負 |
12月8日(日)武山カップ低学年大会@荻野小学校
| 横須賀鴨居SC | 1-1 | 分 |
| FCトリアネーロ町田 | 0-3 | 負 |
| 初声ジュニアFC | 6-0 | 勝 |
11/30(土)TRMIO@岩戸小学校
| リーグIO | 5-4 | 勝 |
| TADOなかよしSC | 4-0 | 勝 |
| I.Oキッカーズ | 2-2 | 分 |
11/23(土)シーガルズ杯@野比小学校
| 横須賀シーガルズFC | 1-0 | 勝 |
| FC東海岸 | 0-1 | 負 |
| ALL Z | 0-0 | 分 |
| 葉山JGK | 0-4 | 負 |
11月16日(土)ルベント杯@大磯運動公園
| 足柄FC | 0-2 | 負 |
| FCパーシモン | 0-1 | 負 |
| 鶴が台スパイダーズSC | 1-1 | 分 |
| 葉山JGK | 0-3 | 負 |
| 湘南ルベントSC | 0-0 | 分 |
| 小田原 | 0-0 | 分 |
| 横須賀シーガルズFC | 2-0 | 勝 |
| 大豆戸FC | 0-1 | 負 |
| 野庭キッカーズ | 0-2 | 負 |
| 横須賀シーガルズFCTRM | 0-0 | 分 |
9月23日(月)低学年大会@馬堀小
| 明浜レッドFC夏島 | 8-0 | 勝 |
| 3位でした明浜ブルー馬堀FCA | 1-4 | 負 |
9/15(日)低学年大会@明浜小
| 明浜ブルー武山オレンジ | 12-0 | 勝 |
| 佐野ベアーズ | 2-0 | 勝 |
9/14(土)TRM藤沢FC@藤沢小
| 藤沢FC | 1-0 | 勝 |
| CIELO.FC | 2-2 | 分 |
| 藤沢FC | 0-0 | 分 |
| CIELO.FC | 3-2 | 勝 |
| 藤沢FC | 1-2 | 負 |
| CIELO.FC | 1-3 | 負 |
9/8(日)低学年大会@荻野小
| 明浜レッドTADOなかよしSC | 3-2 | 勝 |
| 武山ネイビー | 0-2 | 負 |
8/11(日)TRM六浦毎日@市大第2グランド
| 明浜Aチーム六浦毎日Aチーム | 2-0 | 勝 |
| 六浦毎日SS Aチーム | 1-1 | 分 |
| 六浦毎日SS Aチーム | 2-0 | 勝 |
| 六浦毎日SS Aチーム | 3-0 | 勝 |
| 明浜Bチーム六浦毎日Bチーム | 1-1 | 分 |
| 六浦毎日Bチーム | 1-0 | 勝 |
| 六浦毎日Bチーム | 2-0 | 勝 |
10/13(日)明浜杯(スマイルカップ)@明浜小
| 湘南ルベントSC | 0-0 | 分 |
| 初声ジュニアFC | 6-1 | 勝 |
| 戦野庭決勝 | 2-5 | 負 |
10/6(日)六会湘南台@境川遊水地グラウンド
| FC六会湘南台 | 1-0 | 勝 |
| FC六会湘南台 | 0-2 | 負 |
| FC六会湘南台 | 0-0 | 分 |
| FC六会湘南台 | 0-1 | 負 |
| FC六会湘南台 | 0-0 | 分 |
| FC六会湘南台 | 0-0 | 分 |
9/29(日)久里浜杯@久里浜小
| 大楠少年サッカー友の会 | 13-0 | 勝 |
| 長浦少年サッカー友の会 | 2-0 | 勝 |
| 横須賀シーガルズFC1位パート | 1-0 | 勝 |
| TADOなかよしSC | 2-3 | 負 |
2024/7/15月TRM@明浜小
| FC津久井ペガサス | 4-0 | 勝 |
| FC六会湘南台 | 0-1 | 負 |
| FC津久井ペガサス | 3-0 | 勝 |
| FC六会湘南台 | 0-0 | 分 |
| FC津久井ペガサス | 1-0 | 勝 |
| FC六会湘南台 | 0-1 | 負 |
2024/7/20IOリーグ@岩戸小
| 武山キッカーズ・ジュニア | 3-2 | 勝 |
| 横須賀鴨居SC | 0-7 | 負 |
2024/7/27IOリーグフレンドマッチ@岩戸小
| I.Oキッカーズ | 0-1 | 負 |
| 横須賀鴨居SC | 0-2 | 負 |
2024/6/9明浜カップ@明浜小
| 久里浜FC | 9-0 | 勝 |
| FC六会湘南台 | 1-1 | 分 |
| I.Oキッカーズ | 2-3 | 負 |
| 横須賀鴨居SC | 6-1 | 勝 |
2024/6/15TRM明浜@明浜小
| FC追浜 | 2-0 | 勝 |
| 六浦毎日SS | 4-1 | 勝 |
| FC追浜 | 2-1 | 勝 |
| 六浦毎日SS | 5-0 | 勝 |
| FC追浜 | 2-1 | 勝 |
| 六浦毎日SS | 5-0 | 勝 |
2024/6/16TADOなかよし杯低学年大会@はまゆう公園
| しらとり | 0-0 | 分 |
| FC中原 | 0-3 | 負 |
| 葉山JGK | 0-1 | 負 |
| 東京小山 | 3-1 | 勝 |
2024/6/16三春フレンドリーカップ@公郷小
| 荏田東FC | 3-2 | 勝 |
| FC高坂 | 2-3 | 負 |
| 馬堀FCルンデ | 2-4 | 負 |
| アクエリアス13本4位でした⚽津久井ペガサスカップ@津久井小山崎sc | 11-0 | 勝 |
| 三浦旭sc | 1-0 | 勝 |
| 初声Jr.FC | 6-0 | 勝 |
| 中野島FC | 2-4 | 負 |
2024/6/22IOリーグ@岩戸小
| I.Oキッカーズ | 0-4 | 負 |
| TADOなかよしSC | 1-3 | 負 |
2024/5/4FC東海岸えぼし杯@東海岸小
| 鶴峰 | 4-0 | 勝 |
| FC本郷 | 8-0 | 勝 |
| 藤沢FC | 1-3 | 負 |
| FC東海岸 | 1-0 | 勝 |
2024/5/3TRM@明浜小
| 佐野ベアーズ | 0-1 | 負 |
| 横須賀鴨居SC | 2-1 | 勝 |
| 佐野ベアーズ | 5-0 | 勝 |
| 横須賀鴨居SC | 0-1 | 負 |
| 佐野ベアーズ | 4-0 | 勝 |
| 横須賀鴨居SC | 0-0 | 分 |
2024/4/29TRMシーガルズ@野比東小
| ALLーZ | 3-0 | 勝 |
| 馬堀FCルンデ | 3-2 | 勝 |
| 横須賀シーガルズFC | 6-0 | 勝 |
2024/4/27ライオンズカップ@はまゆう公園
| 武山キッカーズ・ジュニア | 0-1 | 負 |
