試合結果(U11)
2027年度卒団の学年です。試合結果の一覧へ
最新の結果
2026/10/12(月)明治安田生命杯@はまゆうG準優勝
| 三春SC準決勝 | 2-0 | 勝 |
| マリノス決勝 | 0-3 | 負 |
2026/10/11(日)SL@はまゆう
| FC明浜佐野ベアーズ | 2-0 | 勝 |
| FC明浜FC高坂 | 2-1 | 勝 |
| 明浜U11FC高坂 | 3-1 | 勝 |
| 明浜U11佐野ベアーズ | 1-2 | 負 |
2026/10/10(土)プレミア@JERA
| すみれ2nd | 7-0 | 勝 |
| すみれ2ndTRM | 0-0 | 分 |
| すみれ2ndTRM | 2-3 | 負 |
| すみれ2ndTRM | 0-0 | 分 |
| すみれ2ndTRM | 2-0 | 勝 |
| すみれ2ndTRM | 0-0 | 分 |
2026/10/4(日)港FC主催TRM@平塚市立港小学校
| 港FC | 3-0 | 勝 |
| FC南瀬谷 | 1-0 | 勝 |
| 港FC | 2-1 | 勝 |
| FC南瀬谷 | 1-0 | 勝 |
2026/9/27(日)SL@はまゆうG
| FC明浜大津FC | 0-0 | 分 |
| 明浜U11大楠少年サッカー友の会 | 5-0 | 勝 |
2026/9/26(土)明治安田生命杯予選@はまゆうG
| I.Oキッカーズ | 1-0 | 勝 |
| FC高坂TRM | 0-0 | 分 |
| FC高坂TRM | 2-1 | 勝 |
| 横須賀鴨居SCTRM | 0-0 | 分 |
2026/9/23(水)U12六会湘南台杯@湘南台小学校
| FC六会湘南台 | 0-2 | 負 |
| 西鎌倉SC | 0-1 | 負 |
| ヴァリオッソ | 0-0 | 分 |
| YS GEM FOOTBALL CLUB | 2-0 | 勝 |
2026/9/22(火)明治安田生命杯予選@明浜小
| たかとりキッカーズ | 1-0 | 勝 |
| たかとりキッカーズTRM | 1-1 | 分 |
| たかとりキッカーズTRM | 1-0 | 勝 |
| たかとりキッカーズTRM | 0-1 | 負 |
2026/9/20(日)明治安田生命杯予選@はまゆうG
| TADOなかよしSC | 5-0 | 勝 |
| TADOなかよしSCTRM | 5-0 | 勝 |
2026/9/19(土)プレミア@旧すすきの小
| 青葉FC | 6-0 | 勝 |
| 青葉FCTRM | 1-0 | 勝 |
| 青葉FCTRM | 4-0 | 勝 |
| 青葉FCTRM | 4-0 | 勝 |
| 青葉FCTRM | 0-1 | 負 |
2026/9/13(日)フットサル大会@フットサル2位パート2位
| 鷹取 | 2-2 | 分 |
| 佐野ベアーズ | 3-0 | 勝 |
| 長浦少年サッカー友の会 | 1-0 | 勝 |
| 船越FC | 0-1 | 負 |
| 武山キッカーズ・ジュニア | 1-0 | 勝 |
| 横須賀シーガルズFC | 1-3 | 負 |
2026/9/13(日)SL@JERA
| 明浜U11大津FC | 1-0 | 勝 |
| FC明浜大楠少年サッカー友の会 | 2-2 | 分 |
| FC夏島TRM | 2-0 | 勝 |
2026/9/6(日)大津カップ@はまゆうG2位
| 大津B | 1-0 | 勝 |
| 大庭 | 1-0 | 勝 |
| 三春SC | 0-0 | 分 |
| FC夏島 | 5-0 | 勝 |
| 佐野ベアーズ準決勝 豪雨のためPK戦のみ | PK 2-0 | 勝 |
| FC杉田決勝 豪雨のためPK戦のみ | PK 2-3 | 負 |
2026/8/30(日)湘南ルベントTRM@明浜小
| 明浜AルベントA | 0-0 | 分 |
| 明浜BルベントB | 0-0 | 分 |
| 明浜CルベントA | 0-0 | 分 |
| 明浜DルベントB | 0-0 | 分 |
| 明浜AルベントA | 0-1 | 負 |
| 明浜BルベントB | 1-0 | 勝 |
| 明浜CルベントA | 1-1 | 分 |
| 明浜DルベントB | 1-0 | 勝 |
| 明浜AルベントA | 0-0 | 分 |
| 明浜BルベントB | 2-0 | 勝 |
| 明浜CルベントA | 0-0 | 分 |
| 明浜DルベントB | 0-1 | 負 |
2026/8/29(土)西鎌倉TRM@JERA
| 明浜1西鎌倉A | 4-0 | 勝 |
| 明浜2西鎌倉B | 1-0 | 勝 |
| 明浜緑西鎌倉A | 1-0 | 勝 |
| 明浜黄西鎌倉B | 1-0 | 勝 |
| 明浜1西鎌倉A | 1-0 | 勝 |
| 明浜2西鎌倉B | 3-0 | 勝 |
| 西鎌倉A | 2-0 | 勝 |
2026/8/2(日)TRM@50番グラウンド
| 明浜1DIEZ | 0-0 | 分 |
| 明浜1DIEZ | 1-0 | 勝 |
| 明浜2DIEZ | 1-0 | 勝 |
| 明浜2DIEZ | 3-1 | 勝 |
2026/7/19(日)SL@はまゆうG
| FC明浜横須賀鴨居SCTRM | 1-0 | 勝 |
| FC明浜佐野ベアーズTRM | 2-3 | 負 |
| 明浜U11佐野ベアーズTRM | 2-2 | 分 |
| 明浜U11横須賀鴨居SCTRM | 3-2 | 勝 |
2026/7/19(日)深園カップ@深谷通信隊跡地グラウンド3位
| 並木SC | 8-1 | 勝 |
| 深園 | 0-0 | 分 |
| 深園Y | 1-2 | 負 |
| すみれ | 1-1 | 分 |
2026/7/18(土)YSGEMかまぼこサマーカップ@酒匂川河川敷グラウンド2位パート2位
| クリエイトSC | 2-3 | 負 |
| すみれFC | 4-0 | 勝 |
| 藤沢FC | 3-1 | 勝 |
| 西鎌倉SC | 2-1 | 勝 |
| 田奈 | 1-1 | 分 |
| あざみの | 0-0 | 分 |
2026/7/18(土)羽鳥杯@羽鳥小学校準優勝
| 寒川旭SC | 1-1 | 分 |
| アルファ | 0-0 | 分 |
| 羽鳥少年SC | 2-0 | 勝 |
| 寒川旭SC | 0-1 | 負 |
2026/7/11(土)SL@はまゆう
| 明浜U11三春BLUE | 9-0 | 勝 |
2026/7/5(日)プレミア@明浜小
| リバーFC | 9-0 | 勝 |
| ALLZ | 8-0 | 勝 |
| リバーFCTRM | 0-0 | 分 |
| リバーFCTRM | 8-0 | 勝 |
| リバーFCTRM | 0-0 | 分 |
2026/6/21(日)ベアーズカップ@はまゆうG5位
| FC東海岸 | 0-1 | 負 |
| I.Oキッカーズ | 1-1 | 分 |
| 大津FC | 3-0 | 勝 |
| 横須賀鴨居SC | 4-2 | 勝 |
2026/6/20(土)SL@JERA
| 明浜U11横須賀鴨居SC | 2-0 | 勝 |
| 明浜U11船越FC | 2-2 | 分 |
2026/6/20(土)SL@望洋小学校
| FC明浜馬堀FCルンデ | 4-0 | 勝 |
| FC明浜大津FCTRM | 3-1 | 勝 |
2026/6/6(土)夏山TRM@釜利ひろば公園
| 夏山SC | 2-0 | 勝 |
| 夏山SC | 5-2 | 勝 |
| 夏山SC | 2-0 | 勝 |
| 藤塚キッカーズ | 0-0 | 分 |
| 藤塚キッカーズ | 4-0 | 勝 |
| 藤塚キッカーズ | 1-0 | 勝 |
2026/6/6(土)中野島杯@東扇島東公園第二多目的広場2位パート3位
| 東住吉SC | 1-0 | 勝 |
| SCH | 0-1 | 負 |
| 中野島S | 1-1(PK 0-2) | 負 |
| Fantasista | 2-0 | 勝 |
2026/5/31(日)プレミア@明浜小
| 品濃ウィングス | 5-0 | 勝 |
| すみれTRM | 1-0 | 勝 |
| 品濃ウィングスTRM | 0-1 | 負 |
| すみれTRM | 0-0 | 分 |
| 品濃ウィングスTRM | 2-0 | 勝 |
| すみれTRM | 0-2 | 負 |
2026/5/30(土)SL@はまゆう
| 明浜U11FC津久井ペガサス | 8-1 | 勝 |
| 明浜U11FC夏島TRM | 4-0 | 勝 |
| 明浜U11FC夏島TRM | 2-0 | 勝 |
| FC明浜佐野ベアーズ | 0-1 | 負 |
| FC明浜三春REDTRM | 5-1 | 勝 |
2026/5/24(日)FC小坂TRM@岩瀬中学校
| FC小坂 | 2-0 | 勝 |
| FC小坂 | 1-0 | 勝 |
| FC小坂 | 3-0 | 勝 |
| FC小坂 | 1-0 | 勝 |
| 港 FC | 1-0 | 勝 |
| 港 FC | 0-0 | 分 |
| 港 FC | 1-0 | 勝 |
| 港 FC | 0-0 | 分 |
2026/5/23(土)六会湘南台杯@湘南台小学校優勝
| G梅田 | 3-1 | 勝 |
| CEL | 2-0 | 勝 |
| 佐野ベアーズ決勝 | 5-1 | 勝 |
2026/5/23(土)SL@はまゆう
| 明浜U11FC夏島 | 2-1 | 勝 |
| 明浜U11久里浜FC | 1-0 | 勝 |
| FC明浜大楠少年サッカー友の会 | 0-4 | 負 |
| FC明浜三春Red | 0-1 | 負 |
2026/5/17(日)プレミアリーグ@明浜小
| 鵠沼SC | 6-2 | 勝 |
| 藤の木 | 9-0 | 勝 |
| 鵠沼SCTRM | 4-0 | 勝 |
| 藤の木TRM | 1-0 | 勝 |
| 鵠沼SCTRM | 2-0 | 勝 |
2026/5/16(土)U11SL@はまゆう
| SS+スワ | 5-0 | 勝 |
| FC追浜 | 5-1 | 勝 |
2026/5/16(土)プレミアリーグ@秦野戸川公園
| GEO-XFC | 2-0 | 勝 |
| 橘TRM | 8-0 | 勝 |
2026/5/5(火)JERA杯@JERAパーク優勝
| 城北ファイターズ | 6-1 | 勝 |
| 久里浜FC | 1-0 | 勝 |
| 横須賀鴨居SC | 2-0 | 勝 |
| FC高坂決勝 | 4-1 | 勝 |
2026/5/5(火)沼津カップ@愛鷹広域公園優勝
| FC函南 | 4-1 | 勝 |
| 田奈決勝 | 1-0 | 勝 |
2026/5/4(月)SL@明浜小学校
| FC高坂 | 1-0 | 勝 |
| FC明浜FC高坂TRM | 1-0 | 勝 |
| 明浜U11FC高坂TRM | 1-0 | 勝 |
| 明浜U11FC高坂TRM | 0-0 | 分 |
| 明浜U11FC高坂TRM | 1-1 | 分 |
2026/5/4(月)沼津カップ@片浜小学校
| 田奈 | 0-3 | 負 |
| 筑摩野 | 2-0 | 勝 |
| IOブルー | 10-1 | 勝 |
2026/5/3(日)夏島TRM@明浜小学校
| FC夏島 | 1-0 | 勝 |
| FC夏島 | 0-2 | 負 |
| FC夏島 | 2-0 | 勝 |
| FC夏島 | 2-1 | 勝 |
| FC夏島 | 0-0 | 分 |
2026/5/3(日)沼津カップ@原東小学校
| 長伏 | 8-0 | 勝 |
| エクセルシオール | 1-0 | 勝 |
2026/4/29(水)スマイルカップ@はまゆうG
| 明浜レッド三春SC | 1-0 | 勝 |
| 明浜レッドFC六会湘南台 | 5-0 | 勝 |
| 明浜レッド佐野ベアーズ | 3-2 | 勝 |
| 明浜ネイビースワ・クラブサッカー愛好会 | 4-0 | 勝 |
| 明浜ネイビー羽鳥少年SC | 3-0 | 勝 |
| 明浜ネイビー船越FC | 5-0 | 勝 |
2026/4/26(日)ゴールデン TRM@柳島しおさい公園
| ゴールデン | 0-0 | 分 |
| ゴールデン | 0-0 | 分 |
| ゴールデン | 0-0 | 分 |
| ゴールデン | 0-2 | 負 |
| ゴールデン | 3-2 | 勝 |
| ゴールデン | 0-2 | 負 |
2026/4/26(日)SL@はまゆうG
| 大津FC | 4-1 | 勝 |
| IO | 4-0 | 勝 |
2026/4/19(日)ESFORCO TRM@金沢産業振興センター
| ESFORCO FC | 1-4 | 負 |
| ESFORCO FC | 0-2 | 負 |
| ESFORCO FC | 1-1 | 分 |
| ESFORCO FC | 2-1 | 勝 |
| ESFORCO FC | 2-0 | 勝 |
| ESFORCO FC | 1-2 | 負 |
| ESFORCO FC | 1-1 | 分 |
2026/4/19(日)久里浜杯@久里浜小学校3位
| FC高坂 | 1-2 | 負 |
| FC南瀬谷 | 0-2 | 負 |
| 久里浜FC | 3-1 | 勝 |
| アルファ | 0-0 | 分 |
2026/4/18(土)夏島杯@夏島小学校5位
| FC杉田 | 0-1 | 負 |
| FC津久井ペガサス | 4-1 | 勝 |
| 万騎が原 | 0-1 | 負 |
| 城北ファイターズ | 7-0 | 勝 |
| TADOなかよしSC | 2-1 | 勝 |
2026/4/18(土)プレミアリーグ@北山田小学校
| 橘SC | 8-0 | 勝 |
| すみれSC2nd | 5-0 | 勝 |
2026/4/12(日)初声FC TRM@潮風公園グラウンド
| 明浜A初声U12 | 0-0 | 分 |
| 明浜B初声U11 | 1-0 | 勝 |
| 明浜A初声U12 | 1-0 | 勝 |
| 明浜B初声U11 | 0-0 | 分 |
| 明浜A初声U12 | 1-0 | 勝 |
| 明浜B初声U11 | 0-3 | 負 |
2026/4/4(土)TRMミキFC新5年交流試合@多摩川河川敷丸子橋第3グランド川側コート
| ACラゾーレ | 0-1 | 負 |
| ミキ | 0-3 | 負 |
| ACラゾーレ | 0-3 | 負 |
| ミキ | 0-0 | 分 |
| ACラゾーレ | 0-1 | 負 |
2026/4/4(土)明浜カップ@リーフ4位
| 湘南ルベントSC | 4-0 | 勝 |
| 寒川旭SC | 0-0 | 分 |
| ハリマオ | 0-0 | 分 |
| 中野島FC | 0-0 | 分 |
| 六浦毎日SS | 2-0 | 勝 |
| Testigo | 2-4 | 負 |
| 寒川旭SC | 0-3 | 負 |
2026/3/29(日)リーガ鷹 チャンピョンシップ@小田多目的広場準優勝
| 藤沢FC | 0-0(PK 3-2) | 勝 |
| FC鷹 | 0-1 | 負 |
2026/3/28(土)U11交流戦@六会小学校優勝
| 葉山JGK | 0-0 | 分 |
| 港FC | 3-0 | 勝 |
| 青山SC | 5-0 | 勝 |
| FC六会湘南台 | 4-0 | 勝 |
| 青山SCTRM | 4-0 | 勝 |
| 葉山JGKTRM | 3-0 | 勝 |
2026/3/21(土)Y.S.C.C 前座試合@ニッパツ三ツ沢球技場
| C.F.C | 5-1 | 勝 |
| アスルクラロ沼津 | 17-0 | 勝 |
2026/3/14(土)厚木招待杯@酒井スポーツ広場
| YS GEM FOOTBALL CLUB決勝トーナメント | 0-1 | 負 |
| 大谷戸SCフレンドリーマッチ | 4-0 | 勝 |
| 六浦毎日SSフレンドリーマッチ | 2-0 | 勝 |
2026/3/14(土)I.O主催TRM@森崎小学校
| I.Oキッカーズ | 0-0 | 分 |
| I.Oキッカーズ | 1-0 | 勝 |
| I.Oキッカーズ | 1-0 | 勝 |
| I.Oキッカーズ | 1-1 | 分 |
| I.Oキッカーズ | 5-1 | 勝 |
| I.Oキッカーズ | 3-0 | 勝 |
2026/3/8(日)厚木招待杯@下川入サッカー場ブロック優勝
| 林間SC | 3-0 | 勝 |
| 星月SC | 11-0 | 勝 |
| 荻野SC(厚木) | 1-0 | 勝 |
2026/3/7(土)TRM@藤沢市立村岡小学校
| 村岡キッカーズ | 1-1 | 分 |
| 村岡キッカーズ | 5-1 | 勝 |
| 村岡キッカーズ | 3-1 | 勝 |
2026/3/1(日)リーガ鷹@JERAふれあいG
| 横須賀鴨居SC | 3-1 | 勝 |
| 桝形フリーウィング | 3-1 | 勝 |
| 横須賀鴨居SCTRM | 0-1 | 負 |
| 桝形フリーウィングTRM | 0-3 | 負 |
| 横須賀鴨居SCTRM | 1-1 | 分 |
| 桝形フリーウィングTRM | 0-2 | 負 |
2026/3/1(日)I.O主催TRM@岩戸小
| I.Oキッカーズ | 2-2 | 分 |
| I.Oキッカーズ | 1-0 | 勝 |
| I.Oキッカーズ | 3-0 | 勝 |
| I.Oキッカーズ | 4-0 | 勝 |
| I.Oキッカーズ | 1-4 | 負 |
| I.Oキッカーズ | 2-1 | 勝 |
| I.Oキッカーズ | 0-1 | 負 |
2026/2/28(土)久里浜杯@久里浜小3位
| FC高坂 | 1-0 | 勝 |
| アルファJr. | 1-0 | 勝 |
| 長浦・船越 | 1-3 | 負 |
| 馬堀FCルンデ | 1-0 | 勝 |
2026/2/28(土)城北カップ@城北小3位
| 大津FC | 0-2 | 負 |
| スワ・クラブサッカー愛好会 | 5-0 | 勝 |
| 城北ファイターズ | 9-0 | 勝 |
2026/2/28(土)TRM@野比小
| 横須賀シーガルズFC | 0-0 | 分 |
| 横須賀シーガルズFC | 0-0 | 分 |
| 横須賀シーガルズFC | 1-0 | 勝 |
| 横須賀シーガルズFC | 1-0 | 勝 |
| 横須賀シーガルズFC | 1-1 | 分 |
| 横須賀シーガルズFC | 2-0 | 勝 |
| 横須賀シーガルズFC | 0-0 | 分 |
| 横須賀シーガルズFC | 1-0 | 勝 |
2026/2/23(月)TRM@明浜小学校
| FC高坂 | 0-0 | 分 |
| FC高坂 | 0-0 | 分 |
| FC高坂 | 1-0 | 勝 |
| FC高坂 | 1-0 | 勝 |
2026/2/23(月)鴨居杯@鴨居中学校6チーム中3位
| 佐野ベアーズ | 0-1 | 負 |
| 葉山JGK | 3-0 | 勝 |
| ALL Z | 2-0 | 勝 |
| 横須賀鴨居SCTRM | 2-0 | 勝 |
| 中野島FCTRM | 0-0 | 分 |
2026/2/22(日)三浦半島大会@リーフスタジアム明浜F 優勝
| 明浜Fシーガルズビエン決勝 | 1-0 | 勝 |
2026/2/22(日)三浦半島大会@潮風スポーツ公園G明浜U10 8位
| 明浜U10鴨居レッド7・8位決定戦 | 1-2 | 負 |
2026/2/22(日)TRM@神明小学校
| 明浜U10I.Oキッカーズ | 1-0 | 勝 |
| U9の部I.Oキッカーズ | 1-0 | 勝 |
| 明浜U10I.Oキッカーズ | 0-0 | 分 |
| U9の部I.Oキッカーズ | 6-0 | 勝 |
| 明浜U10I.Oキッカーズ | 0-1 | 負 |
2026/2/21(土)リーガ鷹@星槎中学校
| FC Testigo | 5-0 | 勝 |
| FC TestigoTRM | 3-1 | 勝 |
| FC TestigoTRM | 4-0 | 勝 |
| FC TestigoTRM | 0-0 | 分 |
| FC TestigoTRM | 0-0 | 分 |
| FC TestigoTRM | 0-1 | 負 |
| FC TestigoTRM | 4-1 | 勝 |
2026/2/15(日)湘南チャレンジカップ@大磯運動公園多目的GU11の部 3位明浜U10 6位
| U11の部FC CLIO | 0-2 | 負 |
| U11の部YSGEM/MIX | 3-2 | 勝 |
| U11の部YS GEM FOOTBALL CLUB | 4-0 | 勝 |
| U11の部新林sc | 0-2 | 負 |
| 明浜U10関谷 | 0-0 | 分 |
| 明浜U10野川 | 0-2 | 負 |
| 明浜U10勝原 | 0-0 | 分 |
| 明浜U10町田 | 0-1 | 負 |
| 明浜U10相東 | 0-0 | 分 |
| 明浜U10関谷 | 0-2 | 負 |
2026/2/8(日)三浦半島大会@潮風スポーツ公園G
| 明浜FI.O47ブルー | 0-0(PK 2-1) | 勝 |
| 明浜U10たかとりキッカーズ | 1-2 | 負 |
| 明浜U10葉山セレソン | 0-1 | 負 |
2026/2/7(土)三浦半島大会@はまゆうG
| 明浜U10FC高坂 | 1-0 | 勝 |
2026/2/7(土)杉田FC主催TRM
| 明浜FFC杉田 | 0-0 | 分 |
| FC明浜FC杉田 | 0-0 | 分 |
| 明浜FFC杉田 | 2-0 | 勝 |
| FC明浜FC杉田 | 0-0 | 分 |
2026/2/1(日)日産カップ@はまゆうGベスト16
| 富岡SC1回戦 | 3-0 | 勝 |
| ESFORSO F.C.2回戦 | 0-3 | 負 |
2026/1/31(土)三浦半島大会@はまゆうG
| 明浜F大津FC | 10-2 | 勝 |
| 明浜U10I.O47イエロー | 4-0 | 勝 |
| FC明浜FC高坂 | 1-1(PK 1-2) | 負 |
2026/1/24(土)三浦半島大会@潮風スポーツ公園
| 明浜F久里浜FC | 9-0 | 勝 |
| 明浜F初声ジュニアFC | 1-0 | 勝 |
2026/1/18(日)日産カップ@伊勢原市立緑丘小学校16ブロック優勝
| 大豆戸FC | 1-0 | 勝 |
| 成瀬SC | 1-0 | 勝 |
2026/1/18(日)TRM@明浜小
| FC中原 | 0-0 | 分 |
| FC中原 | 0-1 | 負 |
| FC中原 | 0-1 | 負 |
| FC中原 | 0-2 | 負 |
| FC中原 | 0-0 | 分 |
| FC中原 | 0-1 | 負 |
| FC中原 | 0-1 | 負 |
| FC中原 | 0-0 | 分 |
| FC中原 | 0-2 | 負 |
| FC中原 | 0-0 | 分 |
| FC中原 | 1-0 | 勝 |
| FC中原 | 0-2 | 負 |
2026/1/12(月)日産カップ@伊勢原市立緑台小
| 旭北FC | 5-0 | 勝 |
| Tes川崎 | 1-0 | 勝 |
2026/1/12(月)TRM@明浜小G
| 横須賀シーガルズFC | 0-3 | 負 |
| 西鎌倉SC | 0-0 | 分 |
| 横須賀シーガルズFC | 0-0 | 分 |
| 西鎌倉SC | 0-0 | 分 |
| 横須賀シーガルズFC | 0-2 | 負 |
| 西鎌倉SC | 0-0 | 分 |
| 横須賀シーガルズFC | 0-0 | 分 |
2026/1/11(日)TRM@明浜小
| 藤沢FC | 1-0 | 勝 |
| 藤沢FC | 0-0 | 分 |
| 藤沢FC | 2-0 | 勝 |
| 藤沢FC | 1-0 | 勝 |
| 藤沢FC | 0-0 | 分 |
| 藤沢FC | 1-1 | 分 |
| 藤沢FC | 1-0 | 勝 |
| 藤沢FC | 0-0 | 分 |
| 藤沢FCPK戦 | PK 1-3 | 負 |
| 藤沢FCPK戦 | PK 3-3 | 分 |
2026/1/4(日)かもめNEW YEAR CUP@うさぎ山公園3位
| 田奈SC | 2-3 | 負 |
| 原FC | 2-1 | 勝 |
| 横浜かもめSC | 5-1 | 勝 |
2025/12/28(日)野庭キッカーズ主催TRM@下野庭小学校
| 野庭キッカーズ | 1-0 | 勝 |
| 野庭キッカーズ | 1-0 | 勝 |
| 野庭キッカーズ | 2-0 | 勝 |
| 野庭キッカーズ | 0-0 | 分 |
| 野庭キッカーズ | 0-0 | 分 |
| 野庭キッカーズ | 2-0 | 勝 |
| 野庭キッカーズ | 0-2 | 負 |
| 野庭キッカーズ | 2-1 | 勝 |
| 野庭キッカーズ | 1-0 | 勝 |
2025/12/20(土)厚木DREAMSクリスマスカップ@ATUGI CANCHA5位
| SCH | 1-1(PK 1-2) | 負 |
| TCFC | 3-0 | 勝 |
| FCパーシモン | 1-0 | 勝 |
2025/12/20(土)鳶尾招待カップ@猿ヶ島スポーツセンターG3位
| 鳶尾JrSC | 1-1 | 分 |
| 中新田FC | 3-0 | 勝 |
| 鳶尾JrSCPK戦 | PK 5-4 | 勝 |
| 白百合 | 0-1 | 負 |
| PALAVRA | 1-0 | 勝 |
2025/12/14(日)パーシモン主催TRM@麻生水処理センター
| FCパーシモン | 1-2 | 負 |
| FCパーシモン | 1-1 | 分 |
| FCパーシモン | 1-2 | 負 |
| FCパーシモン | 5-0 | 勝 |
| FCパーシモン | 2-4 | 負 |
| FCパーシモン | 2-1 | 勝 |
| FCパーシモンPK戦 | PK 1-3 | 負 |
2025/12/14(日)ESFORSO主催TRM@横浜市立青木小学校
| ESFORSO | 1-0 | 勝 |
| ESFORSO | 5-1 | 勝 |
| ESFORSO | 4-0 | 勝 |
| ESFORSO | 0-1 | 負 |
2025/12/7(日)ネロッソカップ@潮風スポーツ公園準優勝
| FC高坂 | 4-0 | 勝 |
| koyo | 4-2 | 勝 |
| 大津FC決勝 | 0-3 | 負 |
2025/12/7(日)SFAT主催TRM@伊勢原市こどもスポーツ公園
| SFAT ISEHARA SC | 0-0 | 分 |
| SFAT ISEHARA SC | 1-0 | 勝 |
| SFAT ISEHARA SC | 8-0 | 勝 |
| SFAT ISEHARA SC | 0-0 | 分 |
| SFAT ISEHARA SC | 3-0 | 勝 |
| SFAT ISEHARA SC | 3-0 | 勝 |
| SFAT ISEHARA SC | 4-0 | 勝 |
| SFAT ISEHARA SC | 3-0 | 勝 |
| SFAT ISEHARA SC | 2-0 | 勝 |
2025/12/6(土)TRM@明浜小
| 町田JFC | 0-0 | 分 |
| 町田JFC | 1-0 | 勝 |
| 町田JFC | 0-0 | 分 |
| 町田JFC | 0-0 | 分 |
| 町田JFC | 1-1 | 分 |
| 町田JFC | 2-0 | 勝 |
| 町田JFC | 0-1 | 負 |
| 町田JFC | 0-1 | 負 |
| 町田JFC | 1-0 | 勝 |
| 町田JFC | 0-0 | 分 |
| 中原FC | 2-1 | 勝 |
| 中原FC | 0-0 | 分 |
| 中原FC | 2-0 | 勝 |
| 中原FC | 0-0 | 分 |
| 中原FC | 1-0 | 勝 |
2025/11/30(日)TOBIGERI 1DAY大会@検見川総合運動場G6位
| 宮前平二葉SC | 1-0 | 勝 |
| イーグルス | 0-1 | 負 |
| 徳丸FC | 1-2 | 負 |
| カラクテル | 0-0(PK 5-6) | 負 |
2025/11/30(日)IOMフレンドリーカップ@岩戸小G5位
| 座間 | 0-1 | 負 |
| I.O_B | 0-3 | 負 |
| 初声ジュニアFC | 2-1 | 勝 |
2025/11/24(月)鵠南カップ@鵠南小学校G6位
| FC湘南辻堂下位パート | 1-0 | 勝 |
| 藤沢FC下位パート | 0-2 | 負 |
2025/11/24(月)ペガサスカップ@津久井小G6位
| FC夏島 | 1-2 | 負 |
| FC津久井ペガサス | 2-2 | 分 |
| スワ・クラブサッカー愛好会 | 5-2 | 勝 |
| TADOなかよしSC | 1-2 | 負 |
2025/11/23(日)横須賀カップ@リーフスタジアム2位パート3位
| 三春SC2位パート | 1-0 | 勝 |
| ALL Z2位パート | 1-2 | 負 |
2025/11/23(日)鵠南カップ@鵠南小学校G
| 原FC | 1-1 | 分 |
| 葉山JGK | 0-2 | 負 |
| 鵠南FC | 1-0 | 勝 |
2025/11/22(土)横須賀カップ@リーフスタジアム
| 横須賀シーガルズFC | 2-2 | 分 |
| YS GEM FOOTBALL CLUB | 1-1 | 分 |
2025/11/16(日)横須賀カップ@リーフスタジアム
| おなりレパーズ | 6-1 | 勝 |
| FC津久井ペガサス | 9-0 | 勝 |
| FCオリオンTRM | 4-0 | 勝 |
| FCオリオンTRM | 2-0 | 勝 |
| FC80洋光台TRM | 0-2 | 負 |
| ALL ZTRM | 2-1 | 勝 |
2025/11/15(土)リーガ鷹@小田多目的広場
| FC鷹 | 1-0 | 勝 |
| FC鷹TRM | 0-0 | 分 |
| FC鷹TRM | 0-1 | 負 |
| FC鷹TRM | 0-5 | 負 |
| FC鷹TRM | 0-3 | 負 |
| FC鷹TRM | 0-3 | 負 |
| FC鷹TRM | 1-0 | 勝 |
| FC鷹TRM | 0-1 | 負 |
| FC鷹TRM | 0-0 | 分 |
| FC鷹TRM | 1-3 | 負 |
| FC鷹TRM | 0-2 | 負 |
| FC鷹TRM | 0-2 | 負 |
2025/11/3(月)パーシモン杯@ジャーニー若松G12位
| JACPA東京FC9〜12位決定戦 | 0-0(PK 1-3) | 負 |
| 自由が丘(A)11位決定戦 | 2-3 | 負 |
2025/11/3(月)高坂カップ@浦賀中
| 馬堀FCルンデ | 0-0 | 分 |
| 夏山SC | 0-2 | 負 |
| 三浦旭SC | 0-1 | 負 |
| 城北ファイターズ | 5-0 | 勝 |
2025/11/2(日)パーシモン杯@ジャーニー若松G
| SUGITO FC | 4-0 | 勝 |
| 中野島FC | 0-0 | 分 |
| FCパーシモン | 1-1 | 分 |
| 戸塚FCJTRM | 0-2 | 負 |
| FCDENOVA札幌TRM | 1-1 | 分 |
2025/11/1(土)パーシモン杯@ジャーニー若松G
| 町田FC(A) | 1-1 | 分 |
| 自由が丘SC | 9-0 | 勝 |
| 中野島FC | 0-1 | 負 |
| sugitoFCTRM | 1-2 | 負 |
2025/11/1(土)大門FC主催TRM@瀬谷みはらし公園G
| 大門FC | 0-0 | 分 |
| 藤塚キッカーズ | 0-1 | 負 |
| 大門FC | 0-0 | 分 |
| 藤塚キッカーズ | 1-0 | 勝 |
| 大門FC | 0-0 | 分 |
| 藤塚キッカーズ | 6-0 | 勝 |
2025/10/18(土)FFCカップ@はまゆうG優勝
| FC小坂 | 3-0 | |
| 葉山JGK | 1-0 | |
| 船越・長浦 | 1-1(PK 2-1) | |
| 原FC | 3-1 |
2025/10/13(月)リーガ鷹@西長沢第二多目的広場
| 中野島FC | 1-0 | 勝 |
| 藤沢FCTRM | 1-0 | 勝 |
| 中野島FCTRM | 0-2 | 負 |
| 藤沢FCTRM | 1-2 | 負 |
| 中野島FCTRM | 0-2 | 負 |
| 中野島FCTRM | 0-4 | 負 |
| 中野島FCTRM | 1-1 | 分 |
| 中野島FCTRM | 1-0 | 勝 |
2025/10/5(日)FC杉田主催TRM@杉田臨海緑地公園G
