試合結果(U12)
2026年度卒団の学年です。試合結果の一覧へ
最新の結果
2026/10/12(月)三浦招待杯@潮風3位
| FC津久井ペガサス | 2-1 | 勝 |
| 小出 | 0-0 | 分 |
| 寒川旭SC1位パート | 0-4 | 負 |
| 船越FC1位パート | 2-1 | 勝 |
2026/10/10(土)TRM@JERA
| 湘南ルベントSC | 0-0 | 分 |
| 湘南ルベントSC | 0-0 | 分 |
| 湘南ルベントSC | 0-1 | 負 |
| 湘南ルベントSC | 2-0 | 勝 |
| 湘南ルベントSC | 0-0 | 分 |
2026/10/4(日)JFA U12リーグ@カルパソールスポーツパーク
| カルペソール | 0-1 | 負 |
| FC東海岸 | 6-0 | 勝 |
2026/9/27(日)JFA U12リーグ@カルパソールスポーツパーク
| 本町SC | 1-0 | 勝 |
| 鶴嶺FC | 0-2 | 負 |
2026/9/23(水)湘南読売杯@潮風G
| カルペソール湘南 | 1-2 | 負 |
2026/9/19(土)JFA U12リーグ@カルパソールスポーツパーク
| おなりレパーズ R | 2-1 | 勝 |
| 湘南ルベントSC | 2-1 | 勝 |
| 大庭レグルスTRM | 2-0 | 勝 |
2026/9/13(日)JFA U12リーグ@明浜小
| 大庭レグルス | 3-0 | 勝 |
| 西鎌倉SC | 1-3 | 負 |
| 本町SCTRM | 0-0 | 分 |
| 大庭レグルスTRM | 1-0 | 勝 |
| おなりレパーズ RTRM | 0-1 | 負 |
2026/8/29(土)TRM@JERA
| 横須賀シーガルズFC A | 0-3 | 負 |
| 横須賀シーガルズFC B | 0-1 | 負 |
| 横須賀シーガルズFC A | 1-0 | 勝 |
| 横須賀シーガルズFC B | 0-5 | 負 |
| 横須賀シーガルズFC A | 0-1 | 負 |
| 横須賀シーガルズFC B | 0-1 | 負 |
2026/8/22(土)TRM@JERA
| 葉山JGK | 1-2 | 負 |
| 葉山JGK | 0-2 | 負 |
| 葉山JGK | 1-0 | 勝 |
| 葉山JGK | 0-0 | 分 |
| 葉山JGK | 0-1 | 負 |
| 葉山JGK | 0-0 | 分 |
2026/8/11(火)MIZUNOカップ@IIMURO GLASS綾瀬スポーツセンター
| YS GEM FOOTBALL CLUB | 0-0 | 分 |
| 鶴が台 | 1-1 | 分 |
| T.C.S.C2位パート | 1-6 | 負 |
| アラス2位パート | 2-0 | 勝 |
2026/8/9(日)TRM@明浜小
| 久里浜FC | 0-0 | 分 |
| 久里浜FC | 4-0 | 勝 |
| 久里浜FC | 4-0 | 勝 |
| 久里浜FC | 1-0 | 勝 |
| 久里浜FC | 0-0 | 分 |
| 久里浜FC | 0-0 | 分 |
2026/8/8(土)TRM@神明台スポーツ施設
| FC南瀬谷 | 1-0 | 勝 |
| 藤沢FC | 0-0 | 分 |
| FC南瀬谷 | 1-1 | 分 |
| 藤沢FC | 0-0 | 分 |
| FC南瀬谷 | 1-0 | 勝 |
| 藤沢FC | 2-0 | 勝 |
2026/8/2(日)TRM@井戸前グラウンド
| DIEZ | 2-1 | 勝 |
| DIEZ | 1-0 | 勝 |
| DIEZ | 1-0 | 勝 |
| DIEZ | 0-1 | 負 |
| DIEZ | 0-0 | 分 |
| DIEZ | 3-0 | 勝 |
2026/8/1(土)TRM@井戸前グラウンド
| 清水西 | 1-2 | 負 |
| 清水西 | 4-0 | 勝 |
| 清水西 | 2-0 | 勝 |
| 清水西 | 5-1 | 勝 |
| 清水西 | 1-1 | 分 |
2026/7/20(月)深園カップ@深谷通信隊跡地G9位
| 藤沢FC | 0-1 | 負 |
| FC本郷 | 1-3 | 負 |
| すみれSC | 0-1 | 負 |
| 鶴見東FC | 0-1 | 負 |
2026/7/19(日)TRM@明浜小
| 野庭キッカーズ | 0-1 | 負 |
| 初声ジュニアFC | 0-0 | 分 |
| 野庭キッカーズ | 0-0 | 分 |
| 初声ジュニアFC | 1-0 | 勝 |
| 野庭キッカーズ | 0-0 | 分 |
2026/7/12(日)和田カップ@明浜小優勝
| IOM | 2-0 | 勝 |
| 大楠少年サッカー友の会 | 2-0 | 勝 |
| 久里浜FC決勝トーナメント | 2-0 | 勝 |
| 野庭キッカーズ決勝トーナメント | 1-0 | 勝 |
2026/7/5(日)スワssカップ50周年記念大会@はまゆう優勝
| 大津FC | 0-3 | 負 |
| TADOなかよしSC | 2-2 | 分 |
| 城北ファイターズ | 4-1 | 勝 |
| 若林順位決定トーナメント | 1-0 | 勝 |
| 久里浜FC順位決定トーナメント | 2-0 | 勝 |
| 大津FC順位決定トーナメント | 0-0(PK 2-0) | 勝 |
2026/6/28(日)チャンピオンシップ@荻野運動公園
| 秦野本町SS | 0-0(PK 3-4) | 負 |
2026/6/20(土)TRM@明浜小学校
| ACラゾーレ | 0-0 | 分 |
| TADOなかよしSC | 0-0 | 分 |
| ACラゾーレ | 1-0 | 勝 |
| TADOなかよしSC | 2-0 | 勝 |
| ACラゾーレ | 1-1 | 分 |
| TADOなかよしSC | 0-0 | 分 |
| ACラゾーレ | 0-2 | 負 |
2026/6/14(日)TRM
| ESFORCO FC | 0-1 | 負 |
| ESFORCO FC | 1-1 | 分 |
| ESFORCO FC | 0-1 | 負 |
| ESFORCO FC | 1-3 | 負 |
| ESFORCO FC | 2-0 | 勝 |
| ESFORCO FC | 0-1 | 負 |
2026/6/7(日)TRM
| 藤の木sc | 0-0 | 分 |
| 藤の木sc | 0-2 | 負 |
| 藤の木sc | 4-0 | 勝 |
| 藤の木sc | 0-1 | 負 |
| 藤の木sc | 1-0 | 勝 |
| 藤の木sc | 0-5 | 負 |
2026/6/6(土)SSCカップ@酒匂小学校準優勝
| カラーズ | 3-1 | 勝 |
| 寒川旭SC | 0-0 | 分 |
| 相東ユナイテッド決勝 | 0-0(PK 2-3) | 負 |
| 相東ユナイテッドTRM | 0-1 | 負 |
2026/5/31(日)ライオンズカップ@リーフ2位
| マリノス決勝 | 1-2 | 負 |
2026/5/30(土)TRM@麻溝公園
| JFC FUTURO | 1-0 | 勝 |
| JFC FUTURO | 1-0 | 勝 |
| JFC FUTURO | 0-4 | 負 |
| JFC FUTURO | 0-4 | 負 |
2026/5/24(日)TRM@潮風スポーツG
| 葉山JGK | 2-0 | 勝 |
| 初声ジュニアFC B | 4-0 | 勝 |
| 初声ジュニアFC A | 1-1 | 分 |
| 逗子少年 | 9-1 | 勝 |
2026/5/23(土)TRM@辻堂海浜公園
| ELANユナイテッド | 0-0 | 分 |
| ELANユナイテッド | 1-0 | 勝 |
| ELANユナイテッド | 1-0 | 勝 |
| ELANユナイテッド | 0-0 | 分 |
| ELANユナイテッド | 1-2 | 負 |
| ELANユナイテッド | 2-0 | 勝 |
2026/5/17(日)TRM@明浜小
| FCパーシモン | 3-1 | 勝 |
| ミキFC | 0-2 | 負 |
| FCパーシモン | 1-2 | 負 |
| ミキFC | 0-0 | 分 |
| FCパーシモン | 0-2 | 負 |
| ミキFC | 4-0 | 勝 |
2026/5/10(日)JFA U12リーグ@潮風公園G
| FC湘南辻堂 | 6-0 | 勝 |
| 腰越 | 8-1 | 勝 |
| TADOなかよしSCTRM | 3-0 | 勝 |
| 中里御所見TRM | 0-0 | 分 |
| 秋葉台SCTRM | 2-0 | 勝 |
2026/5/9(土)ライオンズカップ@はまゆうG
| 横須賀シーガルズFC | 2-0 | 勝 |
| I.Oキッカーズ | 8-0 | 勝 |
| 横須賀シーガルズFCTRM | 0-3 | 負 |
2026/5/5(火)沼津カップ6年生大会@愛鷹スポーツ広場2位
| エクセルシオール | 1-0 | 勝 |
| 船越FC | 1-0 | 勝 |
| 足柄FC決勝 | 0-3 | 負 |
2026/5/4(月)沼津カップ6年生大会@西武G
| Vivid | 2-0 | 勝 |
| 辻・江尻 | 2-0 | 勝 |
2026/5/3(日)沼津カップ6年生大会@大岡市民G
| 沼津第四 | 4-0 | 勝 |
| アンセム | 5-0 | 勝 |
2026/4/26(日)JFA U12リーグ@中里小
| 中里御所見 | 3-0 | 勝 |
| 今宿 | 2-0 | 勝 |
| 今宿TRM | 0-1 | 負 |
2026/4/19(日)JFA U12リーグ@明浜小
| 秋葉台sc | 2-0 | 勝 |
| 松浪 | 2-0 | 勝 |
| FC湘南辻堂TRM | 5-0 | 勝 |
| 秋葉台scTRM | 0-1 | 負 |
| TADOなかよしSCTRM | 3-1 | 勝 |
2026/4/12(日)JFA U12リーグ@JERA
| TADOなかよしSC | 3-0 | 勝 |
| 横須賀シーガルズFC | 0-1 | 負 |
| 横須賀シーガルズFCTRM | 0-8 | 負 |
2026/4/11(土)ライオンズカップ@はまゆう
| FC高坂 | 4-0 | 勝 |
| 大楠少年サッカー友の会 | 7-0 | 勝 |
2026/4/5(日)葉山JGK TRM@南郷上ノ山公園
| 町田JFC | 1-0 | 勝 |
| 葉山JGK | 1-0 | 勝 |
| 町田JFC | 2-0 | 勝 |
| 葉山JGK | 1-0 | 勝 |
2026/4/4(土)初声ジュニアTRM@初声小学校
| 初声ジュニア | 0-1 | 負 |
| 初声ジュニア | 2-1 | 勝 |
2026/3/29(日)明浜スマイルカップ@はまゆうG2位パート3位
| 城北ファイターズ | 3-3 | 分 |
| FC小坂 | 2-2 | 分 |
| FC高坂2位パート | 1-2 | 負 |
| 大津FC2位パート | 3-1 | 勝 |
2026/3/21(土)杉田グローイングカップ 5年生大会@杉田臨海緑地4位
| 横浜かもめSC | 1-0 | 勝 |
| FC杉田 | 1-1 | 分 |
| 鶴見東FC | 1-3 | 負 |
| 黒瀧SC | 0-0 | 分 |
2026/3/15(日)鳶ジュニスーパーカップ新6年生大会@猿ヶ島スポーツセンターG準優勝
| 品濃ウィングス | 2-0 | 勝 |
| SFAT ISEHARA SC | 3-1 | 勝 |
| 原 | 0-0 | 分 |
| 鳶尾JrSC決勝トーナメント | 2-0 | 勝 |
| 黒滝SC決勝トーナメント | 1-1(PK 0-2) | 負 |
2026/3/14(土)TRM@相模三川公園G
| 東海岸B | 1-0 | 勝 |
| 大豆戸FC | 2-1 | 勝 |
| 東海岸A | 2-0 | 勝 |
2026/3/8(日)プレミアリーグ@明浜小
| 太尾FC | 3-1 | 勝 |
| BAUMFC | 1-1 | 分 |
2026/3/1(日)葉山町春季サッカー大会@南郷上ノ山公園G優勝
| FC六会湘南台 | 2-0 | 勝 |
| JGK クラッキ | 1-1 | 分 |
| FC夏島決勝 | 5-1 | 勝 |
2026/2/28(土)TRM@野比小
| シーガルズFC | 0-0 | 分 |
| シーガルズFC | 0-0 | 分 |
| シーガルズFC | 0-1 | 負 |
| シーガルズFC | 0-2 | 負 |
| シーガルズFC | 0-0 | 分 |
| シーガルズFC | 0-1 | 負 |
| シーガルズFC | 2-1 | 勝 |
2026/2/23(月)TRM@辻堂海浜公園人工芝
| 湘南ルベントSC | 0-0 | 分 |
| 湘南ルベントSC | 0-1 | 負 |
| 湘南ルベントSC | 0-0 | 分 |
| 湘南ルベントSC | 1-0 | 勝 |
| 湘南ルベントSC | 2-0 | 勝 |
| 湘南ルベントSC | 2-0 | 勝 |
2026/2/22(日)三浦半島大会@潮風スポーツ公園6位
| 船越FC5位決定戦 | 0-1 | 負 |
2026/2/21(土)明浜カップ@リーフスタジアム6位
| 藤沢FC | 1-0 | 勝 |
| 中野島FC | 1-0 | 勝 |
| YS GEM FOOTBALL CLUB | 0-0 | 分 |
| 野庭キッカーズ | 2-2 | 分 |
| Testigo | 0-2 | 負 |
| 葉山JGK上位リーグ | 0-1 | 負 |
| Testigo上位リーグ | 0-1 | 負 |
| FCパーシモン上位リーグ | 0-1 | 負 |
| FC中原上位リーグ | 0-1 | 負 |
| YS GEM FOOTBALL CLUB上位リーグ | 1-0 | 勝 |
2026/2/15(日)三浦半島大会@南郷上ノ山公園G
| 横須賀シーガルズFC | 1-2 | 負 |
| 葉山クラッキ | 3-0 | 勝 |
2026/2/1(日)三浦半島大会@池子の森自然公園グラウンド
| 長浦少年サッカー友の会 | 11-0 | 勝 |
| ALLZブルー | 2-0 | 勝 |
2026/1/31(土)TRM@川崎市立長沢中学校
| パーシモン(B,C) | 0-1 | 負 |
| パーシモン(B,C) | 0-0 | 分 |
| パーシモン(B,C) | 0-2 | 負 |
| パーシモン(B,C) | 0-0 | 分 |
| パーシモン(B,C) | 1-0 | 勝 |
| パーシモン(B,C) | 1-0 | 勝 |
| パーシモン(B,C) | 0-0 | 分 |
| パーシモン(B,C)PK戦 | PK 3-4 | 負 |
| パーシモン(B,C)PK戦 | PK 2-3 | 負 |
2026/1/24(土)プレミアリーグ@小出暫定スポーツ広場
| CIELO.FC | 1-0 | 勝 |
| CIELO.FCTRM | 1-0 | 勝 |
2026/1/18(日)プレミアリーグ@明浜小
| FCグラシア相模原 | 0-1 | 負 |
| FCグラシア相模原TRM | 0-2 | 負 |
| FCグラシア相模原TRM | 0-0 | 分 |
| FCグラシア相模原TRM | 1-0 | 勝 |
| FCグラシア相模原TRM | 2-0 | 勝 |
2026/1/17(土)プレミアリーグ@附属鎌倉小学校
| エストレーラFC | 0-1 | 負 |
| よりともSC | 2-1 | 勝 |
2026/1/12(月)パーシモン杯@ミンションやまざき1グランド13位(24チーム中)
| MITA(R)2次リーグ | 2-0 | 勝 |
| 江南南S S2次リーグ | 0-0 | 分 |
| 町田小川13位決定戦 | 0-0(PK 3-2) | 勝 |
2026/1/11(日)パーシモン杯@ミンションやまざき1グランド
| FC.GLAUNA | 2-0 | 勝 |
| MITA.SC(W) | 2-2 | 分 |
| ゴールデン(B)2次リーグ | 0-10 | 負 |
| 自由ヶ丘SCTRM | 2-0 | 勝 |
2026/1/10(土)パーシモン杯@ミンションやまざき1グランド
| wings(G) | 0-3 | 負 |
| パーシモン(G) | 2-1 | 勝 |
| 中野島(W) | 0-3 | 負 |
| パーシモン(G)TRM | 0-2 | 負 |
2025/12/27(土)町田ニッスイフェスティバル@丘の上グラウンド
| 小川FC | 1-0 | 勝 |
| 川崎ウイングス | 2-3 | 負 |
| 古河SS | 0-0 | 分 |
| NEO REVO | 0-2 | 負 |
| 町田 JFC | 0-2 | 負 |
| ハリマオSC | 0-1 | 負 |
2025/12/21(日)大津カップ@はまゆうG優勝
| TADOなかよしSC | 3-1 | 勝 |
| 三春SC | 8-0 | 勝 |
| 大楠少年サッカー友の会 | 2-1 | 勝 |
| 久里浜FC1位パート | 1-0 | 勝 |
2025/12/13(土)プレミアリーグ@明浜小
| FC 50.4 | 9-1 | 勝 |
| 橘SC | 5-1 | 勝 |
| 橘SCTRM | 0-1 | 負 |
2025/12/6(土)JA全農杯関東大会予選@成城石井パーク
| FC中原 | 3-1 | 勝 |
| 横浜すみれサッカークラブ | 0-2 | 負 |
2025/11/30(日)TADO フレンズカップ@はまゆうG4位
| 西鎌倉SC | 2-0 | 勝 |
| 大豆戸FC | 7-0 | 勝 |
| 六浦毎日SS | 1-2 | 負 |
| 本町3位決定戦 | 0-2 | 負 |
2025/11/30(日)初声ジュニアFC U11大会@潮風スポーツ公園6位
| 初声ジュニアFC | 0-3 | 負 |
| 葉山JGK | 0-0 | 分 |
| 久里浜FC | 0-3 | 負 |
| 大楠少年サッカー友の会 | 0-1 | 負 |
| 城北ファイターズ | 0-2 | 負 |
2025/11/29(土)夏山SC杯@横浜立野高校準優勝
| FC80洋光台 | 6-0 | 勝 |
| YSCC | 3-0 | 勝 |
| 駒林SC | 0-0 | 分 |
| 山田若林SC | 5-1 | 勝 |
| FC高坂 | 0-0 | 分 |
| 夏山SC | 2-0 | 勝 |
| 駒林SC1位決定戦 PK戦 | PK 2-4 | 負 |
2025/11/24(月)プレミアリーグ@明浜小学校
| C.A.VALIOSO 厚木 | 1-2 | 負 |
| 宮前平二葉SC | 0-1 | 負 |
2025/11/23(日)おいしい広場ベイサイドカップ@大津公園G1位
| 長浦少年サッカー友の会 | 2-0 | 勝 |
| スワSS | 5-0 | 勝 |
| 大津FC | 0-0 | 分 |
| TADOなかよしSC | 2-0 | 勝 |
| 三春SC | 3-0 | 勝 |
2025/11/16(日)TRM@明浜小学校
| FC東海岸 | 4-1 | 勝 |
| FC東海岸 | 7-1 | 勝 |
| FC東海岸 | 4-0 | 勝 |
| FC東海岸 | 2-1 | 勝 |
2025/11/3(月)荻野招待オータムカップ@厚木市猿ヶ島グラウンド4位
| ブラックジャガーズ | 3-0 | 勝 |
| 大門 | 3-0 | 勝 |
| 秦野本町SS | 0-1 | 負 |
| 藤沢FC上位パート | 0-2 | 負 |
| YS GEM FOOTBALL CLUB上位パート | 0-0(PK 1-2) | 負 |
2025/10/19(日)FC六会湘南台交流試合@境川遊水地公園グラウンド
| FC六会湘南台 | 1-0 | 勝 |
| 大清水SC | 1-0 | 勝 |
| FC六会湘南台 | 1-1 | 分 |
| 大清水SC | 1-0 | 勝 |
| FC六会湘南台 | 1-1 | 分 |
| 大清水SC | 1-0 | 勝 |
2025/10/13(月)S.L.@はまゆうG
| 大津FC | 1-2 | 負 |
2025/10/13(月)JFA 明治安田生命杯 横須賀予選@はまゆうG2位
| マリノス決勝 延長0-0 | 0-0(PK 0-2) | 負 |
2025/10/11(土)JFA 明治安田生命杯 横須賀予選@はまゆうG
| 久里浜FC | 1-0 | 勝 |
| 船越FC | 0-0(PK 5-4) | 勝 |
2025/10/5(日)INSTINCT BROTHERS CUP@リーフスタジアム4位
| 大豆戸FC | 1-0 | 勝 |
| 鶴嶺FC | 3-0 | 勝 |
| 横浜すみれFC | 0-1 | 負 |
| FCゴールデン上位トーナメント | 0-3 | 負 |
| 横浜すみれFC上位トーナメント | 0-3 | 負 |
2025/9/27(土)TRM@明浜小
| I.Oキッカーズ | 4-0 | 勝 |
| I.Oキッカーズ | 3-0 | 勝 |
2025/9/27(土)S.L.@はまゆうG
| 大楠少年サッカー友の会 | 2-2 | 分 |
| 船越FC | 0-1 | 負 |
2025/9/23(火)高坂杯@浦賀中学校4位
| FC高坂 | 1-0 | 勝 |
| ALL Z | 0-3 | 負 |
| 久里浜FC | 0-1 | 負 |
2025/9/23(火)SSC杯@小田原市立酒匂小学校準優勝
| AZ | 3-0 | 勝 |
| カラーズ | 4-1 | 勝 |
| SSC | 0-0(PK 2-3) | 負 |
2025/9/15(月)プレミアリーグ@小出暫定スポーツ広場
| CIELO.FC | 0-0 | 分 |
| CIELO.FC | 0-0 | 分 |
| CIELO.FC | 0-2 | 負 |
| CIELO.FCTRM | 2-0 | |
| CIELO.FCTRM | 1-1 | |
| CIELO.FCTRM | 1-1 |
2025/9/14(日)S.L.@はまゆうグラウンド
| FC高坂 | 0-2 | 負 |
| 久里浜FC | 0-1 | 負 |
2025/8/23(土)TRM@丸子橋第3グラウンド
| ミキ | 0-0 | 分 |
| 藤沢FC | 1-0 | 勝 |
| ミキ | 1-0 | 勝 |
| 藤沢FC | 1-0 | 勝 |
| ミキ | 1-0 | 勝 |
| 藤沢FC | 0-1 | 負 |
2025/8/16(土)プレミアリーグ@柳島スポーツ公園
| C.A.VALIOSO厚木 | 0-1 | 負 |
| C.A.VALIOSOTRM | 0-1 | 負 |
| C.A.VALIOSOTRM | 0-2 | 負 |
2025/8/11(月)ラゾクラサマー杯@小田多目的広場明浜R 6位明浜N 9位
| 明浜RACラゾーレ | 0-1 | 負 |
| 明浜R大森キッカーズSC | 1-0 | 勝 |
| 明浜R東住吉SC | 0-2 | 負 |
| 明浜RFC 50.4 | 0-0 | 分 |
| 明浜RKJF | 2-0 | 勝 |
| 明浜RミキFC5位6位決定戦 | 0-1 | 負 |
| 明浜Nteam NEO REVO | 0-0 | 分 |
| 明浜NミキFC | 0-2 | 負 |
| 明浜NさぎぬまSC | 2-0 | 勝 |
| 明浜NエストレーラFC | 0-1 | 負 |
| 明浜NFCクリオ | 0-2 | 負 |
| 明浜NKJF9位10位決定戦 | 0-0 | 分 |
2025/8/5(火)パーシモンサマーフェスタ@麻生水処理センター2位
| パーシモン(O) | 1-0 | 勝 |
| AFS | 2-1 | 勝 |
| 大森FC | 0-0 | 分 |
| 町田小川FC | 2-0 | 勝 |
| MIP.FC決勝 | 0-2 | 負 |
2025/8/3(日)滝口杯(U12大会)@久里浜小優勝
| 三春SC | 4-0 | 勝 |
| 葉山JGK | 2-0 | 勝 |
| 城北ファイターズ | 1-0 | 勝 |
2025/8/2(土)TRM@青葉スポーツプラザ
| あざみ野FC | 0-2 | 負 |
| あざみ野FC | 0-3 | 負 |
| あざみ野FC | 0-2 | 負 |
| あざみ野FC | 1-1 | 分 |
2025/7/26(土)中野島招待杯@東扇島東第二公園多目的広場6位
| 中野島W予選リーグ | 0-2 | 負 |
| YS GEM FOOTBALL CLUB予選リーグ | 1-0 | 勝 |
| FCパーシモン予選リーグ | 1-3 | 負 |
| 中野島B下位パート | 1-0 | 勝 |
| あざみ野下位パート | 2-2(PK 2-3) | 負 |
2025/7/21(月)笹音カップ@深谷通信隊跡地グラウンド準優勝
| 山王谷SC | 5-0 | 勝 |
| FC六会湘南台 | 1-0 | 勝 |
| 葉山JGK1位パート | 0-1 | 負 |
| FC南瀬谷1位パート | 2-1 | 勝 |
2025/7/20(日)TRM@明浜小
| FC高坂 | 0-0 | 分 |
| FC高坂 | 0-0 | 分 |
| FC高坂 | 0-0 | 分 |
| FC高坂 | 0-0 | 分 |
| FC高坂 | 1-2 | 負 |
| FC高坂 | 3-1 | 勝 |
2025/7/13(日)JGKカップ@南郷上ノ山公園2位パート優勝
| エスフォルソ | 0-1 | 負 |
| リバティー | 2-0 | 勝 |
| 葉山JGK2位パート | 2-0 | 勝 |
| 中野島FC2位パート | 1-1(PK 3-2) | 勝 |
2025/7/12(土)FFCカップ@鷹取中8位
| 三浦旭SC | 1-1 | 分 |
| 船越FC | 0-0 | 分 |
| 馬堀FCルンデ | 0-0 | 分 |
| ALL Z | 0-0 | 分 |
| FC小坂4位パート | 0-0(PK 1-2) | 負 |
2025/7/6(日)浜須賀50周年記念大会@時之栖 舟久保グラウンド優勝
| JESC1位リーグ | 4-0 | 勝 |
| 橘1位リーグ | 3-1 | 勝 |
| 高津1位リーグ | 2-0 | 勝 |
2025/7/5(土)浜須賀50周年記念大会@時之栖 舟久保グラウンド
| いぶき野予選リーグ | 1-0 | 勝 |
| 潤徳予選リーグ | 9-0 | 勝 |
| ザウルス予選リーグ | 3-2 | 勝 |
2025/6/21(土)TADO カップ@大津公園
| 六浦毎日SS | 0-0 | 分 |
| 深見 | 1-0 | 勝 |
| 葉山JGK | 1-1(PK 3-2) | 勝 |
| たかとりキッカーズ | 1-0 | 勝 |
| FC中原2位パート | 0-1 | 負 |
| 深見3位パート | 1-0 | 勝 |
2025/6/14(土)TRM@はまゆう
| スワSS | 1-0 | 勝 |
| 大楠少年サッカー友の会 | 3-4 | 負 |
2025/6/8(日)TRM@明浜小
| FCパーシモン | 2-0 | 勝 |
| 大津FC | 0-0 | 分 |
| FCパーシモン | 0-0 | 分 |
| 大津FC | 1-0 | 勝 |
| FCパーシモン | 0-0 | 分 |
| 大津FC | 0-3 | 負 |
| FCパーシモン | 1-0 | 勝 |
| FCパーシモン | 2-1 | 勝 |
2025/6/7(土)プレミアリーグ@宮前平中学校
| 宮前平二葉 | 0-2 | 負 |
| 橘 | 2-0 | 勝 |
2025/6/1(日)プレミアリーグ@柳島しおさい公園
| FC 50.4 | 9-0 | 勝 |
| FC 50.4TRM | 0-0 | 分 |
| FC 50.4TRM | 2-0 | 勝 |
| FC 50.4TRM | 2-0 | 勝 |
| FC 50.4TRM | 1-0 | 勝 |
2025/5/25(日)プレミアリーグ@明浜小
| エストレーラFC | 2-0 | 勝 |
| 明浜U11BエストレーラFCBTRM | 0-0 | 分 |
| 明浜U11BエストレーラFCBTRM | 0-1 | 負 |
| 明浜U11BエストレーラFCBTRM | 0-1 | 負 |
| 明浜U11BエストレーラFCBTRM | 0-1 | 負 |
2025/5/17(土)スーパーリーグ@はまゆう
| 久里浜FC | 1-2 | 負 |
| FC高坂 | 5-0 | 勝 |
| FC夏島 | 1-3 | 負 |
2025/5/11(日)スーパーリーグ@はまゆう
| FC津久井ペガサス | 3-2 | 勝 |
| 大津FC | 1-3 | 負 |
| 城北レッドTRM | 0-5 | 負 |
| 横須賀鴨居SCTRM | 0-0 | 分 |
| 横須賀鴨居SCTRM | 2-0 | 勝 |
2025/5/11(日)プレミアリーグ@横浜国大付属鎌倉小学校
| よりともSC | 11-0 | 勝 |
| BAUMFC | 0-3 | 負 |
2025/5/5(月)YSGEM杯@酒匂川スポーツ広場2位パート3位
| バディー中和田W予選リーグ | 1-0 | 勝 |
| 港FC予選リーグ | 1-0 | 勝 |
| 鶴が台スパイダース予選リーグ | 0-0 | 分 |
| 三田FC予選リーグ | 0-1 | 負 |
| 三田FC決勝リーグ 2位パート | 1-0 | 勝 |
| FC中原決勝リーグ 2位パート | 1-1 | 分 |
| バディー中和田B決勝リーグ 2位パート | 0-0 | 分 |
| 鶴嶺決勝リーグ 2位パート | 0-0 | 分 |
2025/5/5(月)TRM@馬堀中学校
| 馬堀ルンデ | 0-0 | 分 |
| 馬堀ルンデ | 5-1 | 勝 |
| 馬堀ルンデ | 0-1 | 負 |
| 馬堀ルンデ | 3-0 | 勝 |
| 馬堀ルンデ | 4-0 | 勝 |
| 馬堀ルンデPK戦 | PK 8-7 | 勝 |
2025/5/4(日)プレミアリーグ@三栗山スポーツ広場
| FCグラシア相模原 | 1-2 | 負 |
| 太尾FC | 3-0 | 勝 |
2025/5/3(土)愛川町長杯@愛川東中学校4位 敢闘賞
| 綾瀬本戦下位パート | 3-1 | 勝 |
| 愛川本戦下位パート | 1-2 | 負 |
| アルファ本戦下位パート | 2-3 | 負 |
2025/4/29(火)TRM 六会湘南台交流試合@六会小学校
| 新林SC | 1-0 | 勝 |
| FC六会湘南台 | 1-1 | 分 |
2025/4/29(火)TRM@明浜小学校
| TADOなかよしSC | 1-0 | 勝 |
| 大津FC | 1-0 | 勝 |
| TADOなかよしSC | 1-0 | 勝 |
| 大津FC | 1-1 | 分 |
| TADOなかよしSC | 0-0 | 分 |
2025/4/27(日)TRM@明浜小
| Testig0 | 1-1 | |
| Testig0 | 0-0 | |
| Testig0 | 0-6 |
2025/4/20(日)久里浜カップ@久里浜小学校1位パート3位
| 葉山JGK | 0-0 | 分 |
| 若葉台 | 3-1 | 勝 |
| アルファ | 2-0 | 勝 |
| FC南瀬谷決勝リーグ 1位パート | 1-1(PK 3-4) | 負 |
| 文庫FC決勝リーグ 1位パート | 0-0(PK 8-7) | 勝 |
これまでの記録
U10 試合結果
3/23(日)NOBAキッカーズ杯@さえずり丘公園
| KUDENSC | 3-1 | 勝 |
| YSCC | 4-0 | 勝 |
| 湘南ルベントSC | 2-0 | 勝 |
| 野庭キッカーズ | 1-1 | 分 |
3/22(土)LONDRINAcup@小田原市旭丘高校第二校地人工芝
| 海老名JEsc | 1-0 | 勝 |
| FC六会湘南台 | 1-0 | 勝 |
| LONDRINA✖SSTP湘南 | 1-2 | 負 |
3/20(祝木)葉山JGKTRM@はまゆうグラウンド
| 葉山JGK(A)JGK(B) | 0-1 | 負 |
| 葉山JGK(A)✖葉山JGK(B) | 0-2 | 負 |
| 葉山JGK(A) | 0-0 | 分 |
| 葉山JGK(B)✖🙇 | 0-4 | 負 |
3/9(日)日立Astemo杯決勝トーナメント@荻野運動公園競技場
| SFAT ISEHARA SC | 2-0 | 勝 |
| 六浦毎日SS | 1-0 | 勝 |
| さぎぬまSC | 2-1 | 勝 |
3/8(土)日立Astemo杯@酒井スポーツ広場作口
| SS | 7-1 | 勝 |
| クレセール | 5-0 | 勝 |
| 羽鳥少年SC | 12-0 | 勝 |
3/2(日)FFCカップ@鷹取中
